Selling Leads: solar module
| Post Date | Jan 18, 2006 |
| Validity Date | Jan 16, 2018 |
| Business Category | Electronics & Electrical » Batteries » Others |
| Country/Region | China [CN] |
| Company Address | 8 YOUYI ROAD JIAXING,ZHEJIANG,CHINA |
| Business Type | Exporter |
» RecommendDescription
2.产品型号: STP125E/S1
型号 尺寸 转换效率 最大功率 最佳工作电压 最佳工作电流 开路电压 短路电流
(mmmm) (%) Pmax(W) Vm(mV) Im(A) Voc(mV) Isc(A)
STP125E/S1 125125 16 2.5 515 4.854 612 5.308
STP125E/A5 125125 15.8 2.47 512 4.821 610 5.266
STP125E/A4 125125 15.6 2.44 512 4.76 608 5.183
STP125E/A3 125125 15.4 2.41 512 4.699 608 5.142
STP125E/A2 125125 15.2 2.37 510 4.656 605 5.101
STP125E/A1 125125 15 2.34 508 4.613 605 5.06
STP125E/B3 125125 14.8 2.31 505 4.579 603 5.02
STP125E/B2 125125 14.6 2.28 502 4.544 603 4.98
STP125E/B1 125125 14.4 2.25 498 4.517 602 4.941
STP125E/C 125125 14 2.19 493 4.437 602 4.901
| Place of Origin | Currency | ||
| Payment Method | Minimum Order | ||
| Delivery Time | Delivery | ||
| Packaging | Supply Ability |
Other Selling Leads We Offer
